২০১৮ সালে সারা বিশ্ব থেকে বাংলা উইকিপিডিয়া (https://bn.wikipedia.org) দেখা হয়েছে ১৮ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯০ হাজার বার। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭৮ বার দেখা হয়েছে। তবে সব ভাষার উইকিপিডিয়া প্রকল্প মিলিয়ে দেখা যায় বৈশ্বিকভাবে উইকিপিডিয়ার বিভিন্ন প্রকল্প শুধু ২০১৮ সালেই দেখা হয়েছে ‘১৯০ বিলিয়ন’ বার।
নিম্নে ২০১৮ সালে বাংলা উইকিপিডিয়াতে সর্বাধিক দেখা শীর্ষ ৩০টি পাতা রয়েছে। প্রতি বিভাগে ১৫টি করে পাতাসমূহ জীবনী ও অন্যান্য নামে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইংরেজি উইকিপিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি দেখা হয়েছে এমন পাতার তালিকা রয়েছে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে।
![]() |
|||
ক্রমিক | পাতা | দেখা হয়েছে | % মোবাইল |
১ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩,৭৪,৬৯২ বার | ৮৬.৯% |
২ | শেখ মুজিবুর রহমান | ৩,৩৯,৮৯৯ বার | ৮৫.৩২% |
৩ | কাজী নজরুল ইসলাম | ২,২৯,৫৬৭ বার | ৮৬.৬৫% |
৪ | স্বামী বিবেকানন্দ | ১,৯৬,২২৩ বার | ৯০.২৯% |
৫ | শেখ হাসিনা | ১,৮৮,১২১ বার | ৮৮.৬৩% |
৬ | লিওনেল মেসি | ১,৮৭,১৪৬ বার | ৯৩.৩২% |
৭ | শাকিব খান | ১,৬৫,৫৬৮ বার | ৯৫.৭৬% |
৮ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১,৪৮,৬৩১ বার | ৯০.৮১% |
৯ | মুহাম্মাদ | ১,৩৬,১৬৪ বার | ৮৮.৬৬% |
১০ | ভগিনী নিবেদিতা | ১,২৮,৯৯৩ বার | ৯১.৬৮% |
১১ | সত্যজিৎ রায় | ১,২৭,২৯০ বার | ৮৭.০৫% |
১২ | সানি লিওন | ১,২৪,৩৫৭ বার | ৯৭.৪০% |
১৩ | মিয়া খলিফা | ১,২৩,৮৫৩ বার | ৯৫.৫৪% |
১৪ | সুভাষচন্দ্র বসু | ১,১৯,৫৩৪ বার | ৮৯.১১% |
১৫ | খালেদা জিয়া | ১,১০,৪৮৭ বার | ৯১.০৭% |
![]() |
|||
ক্রমিক | পাতা | দেখা হয়েছে | % মোবাইল |
১ | বাংলাদেশ | ৫,২১,৬৩৫ বার | 89.03% |
২ | ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ | ৩,২৭,২৮৮ | ৯৭.১৮% |
৩ | ভারত | ২,৭৩,৬৭৪ | ৯২.৩৯% |
৪ | S | ২,৬৯,৪৪৩ | ৯৯.০৮% |
৫ | যৌনসঙ্গম | ২,৫৭,৭২৪ | ৯৭.৬৯% |
৬ | ফিফা বিশ্বকাপ | ২,৩৯,১৯০ | ৮৮.৮৯% |
৭ | বঙ্গবন্ধু-১ | ১,৮৫,৫৯৮ | ৮৬.৪১% |
৮ | যোনি | ১,৮৪,২৫৮ | ৯৭.৯০% |
৯ | ৬ মে | ১,৫৭,০৪৩ | ০.২১% |
১০ | ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল | ১,৫৫,২২৮ | ৯৫.০১% |
১১ | বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ | ১,৫২,৮৩৬ | ৮৪.৭০% |
১২ | পর্নোগ্রাফি | ১,৪৮,৬৬৮ | ৯৬.৫৭% |
১৩ | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী | ১,৪৭,১১৩ | ৯৭.৭৬% |
১৪ | বাংলা ভাষা আন্দোলন | ১,৪৪,২৭৬ | ৮৬.৬৮% |
১৫ | ভূমি পরিমাপ | ১,৪৩,৩২১ | ৯১.৯৩% |
নাহিদ সুলতান,
সাধারণ সম্পাদক, উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ